![]() |
![]() |
![]() |
|
Chiết suất | 1.56 ASP | 1.60 SP | 1.67 ASP |
Chỉ số Abble | 38 | 42 | 32 |
Lớp phủ | USH + Perfect UV | ||
Tem chìm | Không có | CHEMI H | CHEMI S |
Phạm vi độ tròng có sẵn | ![]() |
![]() |
![]() |
Hiện tại chưa có tròng đánh
![]() |
![]() |
![]() |
|
Chiết suất | 1.56 ASP | 1.60 SP | 1.67 ASP |
Chỉ số Abble | 38 | 42 | 32 |
Lớp phủ | USH + Perfect UV | ||
Tem chìm | Không có | CHEMI H | CHEMI S |
Phạm vi độ tròng có sẵn | ![]() |
![]() |
![]() |
Hiện tại chưa có tròng đánh